
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDNY - 702 | 3475 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 701 | 9681 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 700 | 9739 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 699 | 3235 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 698 | 2979 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 697 | 7655 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 696 | 5513 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 695 | 5017 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 694 | 6241 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 693 | 7606 |
