
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 701 | 5614 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FLMID - 700 | 0928 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 699 | 7890 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLMID - 698 | 5810 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLMID - 697 | 6375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLMID - 696 | 7428 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLMID - 695 | 3675 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLMID - 694 | 7177 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FLMID - 693 | 6422 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLMID - 692 | 9946 |
