
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 702 | 6038 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 701 | 5658 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 700 | 0197 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NVD - 699 | 8190 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NVD - 698 | 8029 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NVD - 697 | 1633 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NVD - 696 | 4502 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NVD - 695 | 7205 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NVD - 694 | 6761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 693 | 2921 |
