
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 701 | 7401 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 700 | 3361 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 699 | 0683 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 698 | 6602 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 697 | 5743 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 696 | 6793 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 695 | 9845 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 694 | 5376 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 693 | 8810 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 692 | 6055 |
