
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 536 | 2533 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 535 | 9944 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 534 | 1697 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 533 | 7409 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 532 | 2870 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 531 | 8209 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 530 | 6024 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 529 | 0210 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PP - 528 | 2103 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PP - 527 | 6836 |
