
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 702 | 0863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 701 | 6248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 700 | 2176 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 699 | 3114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 698 | 0827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYMID - 697 | 5446 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYMID - 696 | 5415 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYMID - 695 | 3671 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYMID - 694 | 0900 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYMID - 693 | 3228 |
