
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 702 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 701 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 700 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 699 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 698 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 697 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG03 - 696 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG03 - 695 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG03 - 694 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG03 - 693 | 3485 |
