
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 702 | 5593 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 701 | 1982 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTEVE - 700 | 1753 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTEVE - 699 | 5648 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTEVE - 698 | 5920 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTEVE - 697 | 2428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTEVE - 696 | 2326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTEVE - 695 | 8009 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTEVE - 694 | 5860 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTEVE - 693 | 2842 |
