























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 583 | 6397 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 582 | 2131 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 581 | 1692 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 580 | 0247 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 579 | 8902 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 578 | 8696 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 577 | 0109 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 576 | 8420 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 575 | 3481 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 574 | 7187 |
