
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 642 | 9039 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 641 | 5995 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 640 | 0113 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 639 | 5540 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 638 | 8546 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 637 | 8040 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 636 | 5545 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 635 | 7141 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 634 | 9896 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 633 | 8502 |
