





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 443 | 7328 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 442 | 6389 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 441 | 6887 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 440 | 0926 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 439 | 0491 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 438 | 9003 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 437 | 6949 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 436 | 7269 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 435 | 3760 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 434 | 5488 |
