
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 701 | 6746 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 700 | 5571 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 699 | 7585 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG06 - 698 | 5942 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG06 - 697 | 4322 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG06 - 696 | 9406 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG06 - 695 | 0266 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG06 - 694 | 3738 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG06 - 693 | 1719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 692 | 5156 |
