
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 703 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KTMID - 702 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 701 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTMID - 700 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTMID - 699 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTMID - 698 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTMID - 697 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTMID - 696 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KTMID - 695 | 2750 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTMID - 694 | 5550 |
